000 | 00807nam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 120604s2006 sp g glg | ||
017 | _aM-23968-2006 | ||
080 | 1 | _a51 | |
100 | _aCalvo Rovira, Jesús | ||
245 | 0 |
_aCompeticións matemáticas escolares _c/ Calvo Rovira, Jesús |
|
250 | _a1ª | ||
260 |
_aMadrid _b:Anaya _c,2006 |
||
300 | _a105 p | ||
490 | 0 | _aColección Lemniscata | |
500 | _aInclúe: Olimpíada matemática galega 2º ESO; Rally matemático; Rebumbio matemático | ||
650 | _aMatemáticas recreativas | ||
650 | _aCompeticións | ||
650 | _aTraballos en grupo | ||
651 | _aDpto. MAT | ||
700 | _aCalvo Rovira, Jesâus | ||
997 |
_dFalta ISBN _e1 |